(资料图片仅供参考)
股东名称 | 减持方式 | 减持日期 | 减持股数(股) | 减持均价(元/股) | 占总股本比例 |
陈江涛 | 集中竞价交易 | 2023-03-06 | 900,000 | 3.27 | 0.05% |
陈江涛 | 集中竞价交易 | 2023-03-07 | 871,100 | 3.18 | 0.05% |
陈江涛 | 集中竞价交易 | 2023-03-08 | 900,000 | 3.19 | 0.05% |
陈江涛 | 集中竞价交易 | 2023-03-09 | 900,000 | 3.23 | 0.05% |
陈江涛 | 集中竞价交易 | 2023-03-10 | 761,600 | 3.25 | 0.04% |
陈江涛 | 集中竞价交易 | 2023-03-13 | 900,000 | 3.22 | 0.05% |
陈江涛 | 集中竞价交易 | 2023-03-14 | 600,000 | 3.22 | 0.03% |
陈江涛 | 集中竞价交易 | 2023-03-15 | 900,000 | 3.19 | 0.05% |
陈江涛 | 集中竞价交易 | 2023-03-16 | 900,000 | 3.14 | 0.05% |
陈江涛 | 集中竞价交易 | 2023-03-17 | 600,000 | 3.21 | 0.03% |
陈江涛 | 集中竞价交易 | 2023-03-20 | 900,000 | 3.26 | 0.05% |
陈江涛 | 集中竞价交易 | 2023-03-21 | 900,000 | 3.31 | 0.05% |
陈江涛 | 集中竞价交易 | 2023-03-22 | 900,000 | 3.35 | 0.05% |
陈江涛 | 集中竞价交易 | 2023-03-23 | 900,000 | 3.36 | 0.05% |
陈江涛 | 集中竞价交易 | 2023-03-24 | 900,000 | 3.40 | 0.05% |
陈江涛 | 集中竞价交易 | 2023-03-27 | 300,000 | 3.40 | 0.02% |
合计 | - | - | 13,032,700 | - | 0.75% |
中新网北京5月19日电(记者 陈杭)北京市疾病预防控制中心副主任刘晓峰在19日召开的北京新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会上表示,4月22日
中新网北京5月19日电(记者 陈杭)北京市疾病预防控制中心副主任刘晓峰在19日召开的北京新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会上表示,当前社
中新网北京5月19日电(记者 陈杭)北京市疾病预防控制中心副主任刘晓峰在19日召开的北京新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会上表示,截至202
中新网长沙5月19日电 (记者 傅煜)今年以来,湖南共拦截诈骗电话375 1万次,封堵涉诈有害域名100 4万个,冻结涉案资金14 3亿元,劝阻2
中新网绍兴5月19日电(记者 项菁)“绍兴全市共设置河长4130名、湖长916名,实现每一个水体都有人管护。同时,累计建成‘美丽河湖’68条
X 关闭